RT-Tech 재고현황_2026년 5월
- RT-TECH

- 21시간 전
- 4분 분량
제품에 대한 견적은 문의 부탁드립니다.
E-Mail: sales1@rt-tech.co.kr
Tel: 82-70-5080-2000
Fax. 0505-282-2001
Manufacturer | PART NUMBER | Quantity |
AERO | D38999/26WC8PA | 3 |
AERO | D38999/26WC8PB | 3 |
Amidon | FT-37-61 | 169 |
Amphenol | 242114 | 40 |
Amphenol | D38999/26WA98SN | 6 |
Amphenol | P661-1CC | 1,832 |
Amphenol CIT | P651-2CC | 96 |
Amphenol CIT | P657-1CC | 1,837 |
Amphenol CIT | P660-4CC | 100 |
Analog Device | AD8319ACPZ-R7 | 12 |
Analog Device | ADA4807-1ARJZ-R7 | 15 |
Analog Device | ADM7150ARDZ-3.3-R7 | 9 |
Analog Device | HMC194AMS8E | 6 |
Analog Device | LT8337EV-1#PBF | 5 |
Analog Devices | AD8309ARUZ | 6 |
Anaren | RFP-100N50TW | 3 |
Anaren | X4C09F1-30S | 3 |
Anritsu | 34VFK50 | 7 |
Anritsu | K103F-R | 93 |
Anritsu | K103M-R | 14 |
Arance Electronics | MA7867B | 2 |
ATM | 90-745-7 | 1 |
Atop Technologies | AXGD-3354-0593 | 15 |
Bourns | 3224W-1-102E | 3 |
Broadcom Limited | HLMP-EG3A-WX0DD | 520 |
CARLISLE IT | Sep-04 | 3 |
CARLISLE IT | 5430CC | 4 |
CARLISLE IT | TM14-0094-00 | 2 |
Cinch | 142-1701-206 | 25 |
Coilcraft | 0603CS-4N7XJRW | 3 |
Copper Mountain Technologies | M5180 | 1 |
Copper Mountain Technologies | R140B | 1 |
Copper Mountain Technologies | T4311 | 1 |
Cornchip Technology | MMBT2222A-HF | 15 |
Corning Gilbert | A003-A23-01 | 50 |
Corning Gilbert | A1A1-0001-02 | 104 |
Corning Gilbert | B001-A23-01 | 20 |
Corning Gilbert | Y007-L42-02 | 360 |
Crystek | CVCO33BE-0800-1322 | 97 |
Crystek | CVCO55-603449 | 64 |
EAO | 14-131.0252 | 6 |
ECS | 55-06110-121 | 93 |
EMC | KTVA06N075SMTF | 106 |
EMC | MTVA0200N07WB1 | 48 |
EMC | MTVA0200N09 | 92 |
EMC | MTVA0400N09F | 1 |
EMC | TS0511W3S | 24 |
EMC | TS0512F | 34 |
EMC | TVA0200N05W3F | 11 |
EMC | TVA0500N07F | 17 |
EMC | WTVA0300N07WB2 | 112 |
EMC | WTVA0600N05SMTF | 146 |
EMC | WTVA0600N07SMT | 380 |
ERAVANT | SAR-1725-28KM-R2 | 2 |
ERAVANT | STO-03-LAB | 1 |
Greenconn | CSEB214-2102A004C1AC | 100 |
Greenconn | GPEC232-2102AXXXC1BC | 1 |
HAROGIC | SAE-200 | 1 |
HASCO | HA-075 | 95 |
HONEYWELL | 21SX39-T | 520 |
HONEYWELL | JX-51 | 520 |
Infineon | ISP650P06NMXTSA1 | 3 |
ITT Cannon, LLC | MS3116F10-6S | 6 |
KEMET | C0805C103K8RACAUTO | 24 |
KYOCERA AVX | KGM21NR72A332KT | 4,000 |
KYTECH | EXSF-085T-SM-5.5cm | 10 |
KYTECH | PM_SMA-001 | 113 |
KYTECH | PM_SMA-003-1.4 | 11 |
KYTECH | SMA(F)2H_4.0*4.5 | 72 |
KYTECH | SMA(F)2H_RT | 2 |
KYTECH | SMA-FE-2H_0.8-4.3 | 2 |
LOCOSYS Technology Inc. | LH-105A2-B | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | LS20030-V2 | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | MC-1612-52Q EVK | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | MC-1612-V2b EVK | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | Mouse Receiver | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-1010 | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-1010 EVK Set | 2 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-1612AD-DR EVB | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-4671-MH | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-4671-MHPD | 1 |
LOCOSYS Technology Inc. | RTK-4P | 2 |
LOCOSYS Technology Inc. | SAMPLE BOX | 10 |
MACOM | MA4AGSW1 | 75 |
MACOM | MA4BN1840-2 | 25 |
MACOM | MABA-007159 | 788 |
MACOM | MASW-007072-000100 | 441 |
MACOM | MEST2G-010-20 | 250 |
MACOM | MPN7453A-C22 | 50 |
MACOM | MSWSE-044-10 | 1,100 |
MC TECH | MID14150420G | 12 |
Metelics | MGV-100-20(C01A) | 145 |
Metelics | MMD820-E28X | 20 |
Metelics | MSPD1002-E50SM | 2 |
Microchip Technology | AT30TSE752A-XM8M-T | 6 |
Mini-Circuits | EQY-6-453+ | 10 |
Mini-Circuits | LFCG-1700+ | 3 |
Mini-Circuits | LFCN-1525+ | 6 |
Mini-Circuits | LFCN-320+ | 3 |
Mini-Circuits | LFCN-95+ | 3 |
Mini-Circuits | RLM-33+ | 6 |
Mini-Circuits | ROS-3050-819+ | 8 |
Mini-Circuits | VLF-490+ | 7 |
MWC | SMA(m)-SMA(m)-MCT27G-1.2M | 8 |
NEDITEK | NDNC010175 | 1 |
Nexperia | MMBT2222A,215 | 6 |
Parker | M83461-1-239 | 6 |
Pulsar Microwave | CS06-02-436/1N | 1 |
Pulsar Microwave | CS06-03-436/7N | 1 |
Pulse Electronics | PE-0603FB102ST | 16 |
Qorvo | CMD195C3 | 100 |
Qorvo | CMD263 | 100 |
Qorvo | CMD315C4 | 10 |
Qorvo | QPA4486A | 47 |
Qorvo | QPL9096 | 100 |
Qorvo | QPM1000 | 25 |
Qorvo | SBB3089Z | 153 |
Qorvo | SPF-5043Z | 1 |
Qorvo | TGA2526 | 200 |
Qorvo | TGA2565-SM | 23 |
Qorvo | TQP369180 | 3,350 |
Qorvo | TQP369181 | 791 |
Qorvo | TQP369182 | 2,350 |
Qorvo | TQP369185 | 3,327 |
Qorvo | TQP3M9008 | 900 |
Qorvo | TQP3M9009 | 510 |
Qorvo | TQP3M9028 | 850 |
Qorvo | TQP4M0013 | 13 |
Radiall | 110F390680300PJ | 2 |
Radiall | 20153106-50 (=R222M04720) | 50 |
Radiall | 20153800-10(=R222561721) | 43 |
Radiall | 20154171-70 (R222426730) | 40 |
Radiall | 20165553-50 | 4 |
Radiall | 20199945-10C | 30 |
Radiall | 616142 | 8 |
Radiall | 617301 | 217 |
Radiall | 620200 | 7 |
Radiall | CoaxHD | 1 |
Radiall | 920-55 | 19 |
Radiall | 9602-1111-018 | 11 |
Radiall | F725003519 | 7 |
Radiall | G192CA/2 SMA TP42 05 (R288940124) | 15 |
Radiall | OCTI.099.500 | 1 |
Radiall | OCTI.099.510 | 1 |
Radiall | OCTI.099.530 | 1 |
Radiall | OCTI.140.500 | 3 |
Radiall | OCTI.307.500 | 2 |
Radiall | OCTI.317.500 | 2 |
Radiall | OCTI.327.350 | 2 |
Radiall | OCTI.337.350 | 2 |
Radiall | OCTI.360.500 | 2 |
Radiall | OCTI.957.200 | 1 |
Radiall | R107803000 | 6 |
Radiall | R107825000 | 60 |
Radiall | R107825050 | 50 |
Radiall | R107825060 | 263 |
Radiall | R113053000 | 50 |
Radiall | R113670000 | 65 |
Radiall | R125462001 | 25 |
Radiall | R125465000 | 2 |
Radiall | R125465010 | 9 |
Radiall | R125617001 | 50 |
Radiall | R125654450W | 3 |
Radiall | R125465201 | 15 |
Radiall | R126462044 | 10 |
Radiall | R127632001 | 30 |
Radiall | R161410130 | 3 |
Radiall | R180052007 | 18 |
Radiall | R180060007 | 12 |
Radiall | R180252007 | 14 |
Radiall | R180540016 | 15 |
Radiall | R191553000 | 1 |
Radiall | R191553010 | 5 |
Radiall | R191563000 | 4 |
Radiall | R191630007 | 10 |
Radiall | R191703000 | 5 |
Radiall | R191842002W | 4 |
Radiall | R191967002 | 4 |
Radiall | R191968001 | 200 |
Radiall | R222052000 | 260 |
Radiall | R222152000 | 65 |
Radiall | R222426300 | 5 |
Radiall | R222428700 | 332 |
Radiall | R222550001 | 69 |
Radiall | R222550701 | 219 |
Radiall | R222561001 | 100 |
Radiall | R222561311 | 451 |
Radiall | R222561701 | 1 |
Radiall | R222561801 | 1,661 |
Radiall | R222645020 | 34 |
Radiall | R222645030 | 90 |
Radiall | R222645320 | 34 |
Radiall | R222705200 | 41 |
Radiall | R222705220 | 40 |
Radiall | R222705310 | 50 |
Radiall | R222705360 | 4 |
Radiall | R222705420 | 3,144 |
Radiall | R222M00160 | 34 |
Radiall | R222M01000 | 30 |
Radiall | R222M03880 | 66 |
Radiall | R222M03890 | 8 |
Radiall | R222M40077 | 34 |
Radiall | R222M40117 | 4 |
Radiall | R222M46082 | 10 |
Radiall | R222561001 | 85 |
Radiall | R222561431 | 52 |
Radiall | R222561911 | 3,822 |
Radiall | R222645800 | 87 |
Radiall | R222705520 | 126 |
Radiall | R222705580 | 3,060 |
Radiall | R222705590 | 396 |
Radiall | R222705600 | 27 |
Radiall | R222940710 | 57 |
Radiall | R223424000 | 39 |
Radiall | R223424870 | 30 |
Radiall | R223425000 | 30 |
Radiall | R223703050 | 30 |
Radiall | R280751000 | 13 |
Radiall | R280752000 | 214 |
Radiall | R280757080 | 80 |
Radiall | R280751130 | 30 |
Radiall | R299764000 | 1 |
Radiall | R516313100 | 1 |
Radiall | R570J32010 | 1 |
Radiall | R573403600LP | 1 |
Radiall | R574823610 | 12 |
Radiall | R574G02400 | 32 |
Radiall | R577433000LP | 2 |
Radiall | R577433102 | 1 |
Radiall | R583823736 | 12 |
Radiall | R585832410 | 12 |
Radiall | SHF3MC163BF | 126 |
Radiall | TP4.2S-N-MM-36 | 2 |
Radiall | TP4.2S-SMA-MM-36 | 2 |
Radiall | TP4.2S-SMAM-NM-36 | 1 |
RFONE | PL360P-24M24M-0.6M-A | 2 |
RFONE | A1112RAP | 2 |
RFONE | A1826B | 1 |
RFONE | A2701B-F1 | 1 |
RFONE | A4001B | 4 |
RFONE | A4003B-RA | 4 |
RFONE | A5001B-F1 | 1 |
RFONE | AL780-2M | 1 |
RFONE | EL185F-1 | 2 |
RFONE | FL520-2M | 1 |
RFONE | MB260L-292M292M-0.3M | 1 |
RFONE | NJ-UF520 | 2 |
RFONE | PL230P-185M185M-0.9M | 2 |
RFONE | PL360P-292M292M-1M | 2 |
RFONE | PL360P-292M292M-2M | 1 |
RFONE | PL360P-35M35M-2M | 3 |
RFONE | PL380P-292M292M-2.5M-A | 2 |
RFONE | PL800-2M | 1 |
RFONE | RFHB1801SC2 | 35 |
RFONE | RFHB1806SC2 | 4 |
RFONE | RFHB4003292C2 | 2 |
RFONE | RFHB4006292C2 | 2 |
RFONE | RFT0805S1 | 20 |
RFONE | SMA-KHD230 | 80 |
RFONE | SMAJ-FL520 | 2 |
RFONE | TNCJ-PL800 | 2 |
RFONE | UF450-292M292M-1M | 6 |
RFONE | UF520-2M | 1 |
RFONE | UF520-SMAMSMAM-L-AU | 1 |
SAMTEC | CLT-112-02-F-D | 6 |
SAMTEC | TMM-112-01-G-D | 6 |
Schurter | 4732 | 150 |
Schurter | 4782 | 15 |
Skyworks | SKY13278-313LF | 6 |
Smiths interconnect | TVA0100N09F | 6 |
Southwest Microwave | 1013-21SF | 16 |
Southwest Microwave | 1014-09SF | 18 |
Spinner | BN835068 | 1 |
SV Microwave | 8018-6061 | 1 |
Swagelok | SS-QC6-D-6PB | 150 |
Tagore Technology | TS8223K | 5 |
Tagore Technology | TS8223K-EVB | 1 |
TagoreTech | TSX221K | 5 |
TagoreTech | TSX221K-EVB | 1 |
Texas Instruments | LM2662MX/NOPB | 3 |
Texas Instruments | LMC6482AIMX/NOPB | 3 |
Texas Instruments | LP5907MFX-3.3/NOPB | 6 |
Thunderline | TL-081-01 | 100 |
Thunderline | TL-1196 | 50 |
Thunderline | TL-1264-03 | 100 |
Thunderline | TL-1280-16 | 278 |
Thunderline | TL-1335 | 150 |
Thunderline | TL-1360-04 | 5,380 |
Thunderline | TL-1373-02 | 200 |
Thunderline | TL-1373-17 | 4 |
Thunderline | TL-1380-01 | 122 |
Thunderline | TL-1381 | 100 |
Thunderline | TL-1382-01 | 444 |
Thunderline | TL-1410-07 | 261 |
Thunderline | TL-1414-15 | 327 |
Thunderline | TL-1510 | 240 |
Thunderline | TL-1978 | 50 |
Thunderline | TL-2321 | 1 |
Thunderline | TL-408-01 | 2,937 |
Thunderline | TL-408-06 | 10,709 |
Thunderline | TL-434 | 100 |
Thunderline | TL-440 | 1,845 |
Thunderline | TL-522 | 520 |
Thunderline | TL-553 | 898 |
Thunderline | TL-865-05 | 1,205 |
Thunderline | TLC-128-05 | 2,831 |
Thunderline | TLC-128-15 | 48 |
Thunderline | TLC-145 | 153 |
TRANSPO | SPM4050 | 3 |
TTM Technologies | X4C20F1-30S | 3 |
Zettlex | INC-RSC-150 | 6 |


댓글